全國咨詢熱線:0755-23215987, 林生 移動(dòng)電話:18123799217, 林生
QQ:2658818247
郵箱:2658818247@qq.com
地址:深圳市寶安區(qū)福海街道橋頭社區(qū)福海信息港A8棟
.jpg)
大慶市中醫(yī)醫(yī)院急診改造工程采購競爭性談判公告,宜昌外腳手架搭設(shè)規(guī)范圖解_落地式雙排腳手架示意圖_專業(yè)生產(chǎn)廠家
以下展示以往的腳手架招標(biāo)公告
| 公告信息: | |||
| 采購項(xiàng)目名稱 | 大慶市中醫(yī)醫(yī)院急診改造工程采購 | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | 大慶市中醫(yī)醫(yī)院 | ||
| 行政區(qū)域 | 大慶市 | 公告時(shí)間 | 2020年09月16日 11:12 |
| 獲取采購文件的地點(diǎn) | 詳見招標(biāo)文件 | ||
| 獲取采購文件時(shí)間 | 2020年09月16日至2020年09月21日 每日上午:詳見招標(biāo)公告 至 詳見招標(biāo)公告 下午:詳見招標(biāo)公告 至 詳見招標(biāo)公告(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外) | ||
| 預(yù)算金額 | ¥91.750000萬元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項(xiàng)目聯(lián)系人 | 李欣嶼 | ||
| 項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 4671752 | ||
| 采購單位 | 大慶市中醫(yī)醫(yī)院 | ||
| 采購單位地址 | 大慶市中醫(yī)醫(yī)院 | ||
| 采購單位聯(lián)系方式 | |||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 黑龍江省大慶市公共資源交易中心 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 大慶市行政服務(wù)中心三樓采購中心 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 0459—4671892 | ||
大慶市中醫(yī)醫(yī)院急診改造工程采購競爭性談判公告
項(xiàng)目概況
大慶市中醫(yī)醫(yī)院急診改造工程采購項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在大慶市電子政府采購交易管理平臺(tái)獲取采購文件,并于2020年9月21日14點(diǎn)00分前提交響應(yīng)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
黑龍江省大慶市政府采購中心受采購人委托組織大慶市中醫(yī)醫(yī)院急診改造工程采購。本項(xiàng)目僅面向小微型企業(yè)進(jìn)行采購,歡迎有能力的國內(nèi)供應(yīng)商參加。本項(xiàng)目為遠(yuǎn)程開標(biāo)。
項(xiàng)目編號:DZC20201053
項(xiàng)目名稱:大慶市中醫(yī)醫(yī)院急診改造工程采購
采購方式:競爭性談判
預(yù)算金額:917,530.86元,參與談判供應(yīng)商報(bào)價(jià)超出此價(jià)格的談判無效。
采購需求:詳見附件
合同履行期限:合同簽訂后45天交工驗(yàn)收
本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體。
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求:本項(xiàng)目執(zhí)行政府采購扶持中小微企業(yè)的相關(guān)政策。詳見《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展暫行辦法》。
根據(jù)相關(guān)政策,參與本項(xiàng)目供應(yīng)商屬于小、微型企業(yè)或監(jiān)獄企業(yè)或殘疾人福利單位的,該項(xiàng)目是由參與本項(xiàng)目供應(yīng)商直接提供服務(wù)的,須提供本企業(yè)的聲明函(須按競爭性談判文件第七部分規(guī)定格式填寫),不提供聲明函的談判無效。
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:(1)提供參與本項(xiàng)目競爭供應(yīng)商有效的營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書。
(2)提供參與本項(xiàng)目競爭供應(yīng)商有效的建筑工程施工總承包三級及以上(含三級)或建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級及以上(含二級)資質(zhì)證書,并提供有效的安全生產(chǎn)許可證。
(3)單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參加同一合同項(xiàng)下的政府采購活動(dòng)。
三、獲取采購文件
時(shí)間:2020年9月16日至2020年9月18日
注:請參與本項(xiàng)目投標(biāo)的供應(yīng)商在2020年9月18日17時(shí)0分前自助下載文件,逾期則無法下載文件,由此造成的后果由供應(yīng)商自行承擔(dān)。
地點(diǎn):大慶市電子政府采購交易管理平臺(tái)
方式:網(wǎng)上自助下載文件(詳見:
售價(jià):免費(fèi)
四、響應(yīng)文件提交
截止時(shí)間:2020年9月21日14點(diǎn)00分
地點(diǎn):大慶市電子政府采購交易管理平臺(tái)
五、開啟
時(shí)間:2020年9月21日14點(diǎn)00分
地點(diǎn):大慶市行政服務(wù)中心四樓開標(biāo)室。
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
1、退出競爭時(shí)限:如供應(yīng)商退出競爭,必須在談判響應(yīng)文件截止時(shí)間前48小時(shí),否則不予退出。
2、全面貫徹慶財(cái)采【2019】3號文大慶市財(cái)政局關(guān)于開展政府采購領(lǐng)域掃黑除惡專項(xiàng)斗爭的通知的規(guī)定,在本項(xiàng)目中重點(diǎn)打擊8類政府采購領(lǐng)域涉黑、涉惡、涉亂形為。詳見:
八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:大慶市中醫(yī)醫(yī)院
地 址:大慶市薩爾圖區(qū)保健路8號
聯(lián)系方式:
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:大慶市政府采購中心
地 址:大慶市薩爾圖區(qū)東風(fēng)新村緯二路2號(大慶市行政服務(wù)中心三樓)
聯(lián)系方式:
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
采購人項(xiàng)目聯(lián)系人:喬鵬
電 話:
采購代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人:李欣嶼
電話:
附件:
項(xiàng)目需求
本項(xiàng)目建議現(xiàn)場勘查:
建議參與本項(xiàng)目供應(yīng)商在開標(biāo)前與采購單位聯(lián)系進(jìn)行現(xiàn)場勘查,了解施工具體位置現(xiàn)場情況,如供應(yīng)商不進(jìn)行現(xiàn)場勘察,造成對現(xiàn)場情況及工程內(nèi)容理解錯(cuò)誤,后果由供應(yīng)商自行承擔(dān)。
(注:圖紙?jiān)诠婕绊?xiàng)目需求附件中,如圖紙、工程量清單不符時(shí),以圖紙為準(zhǔn)。如圖紙及項(xiàng)目說明中出現(xiàn)品牌、型號、產(chǎn)地僅供參考。)
分部分項(xiàng)工程和單價(jià)措施項(xiàng)目清單與計(jì)價(jià)表 | ||||||||||||||||
工程名稱:大慶市中醫(yī)醫(yī)院急診改造項(xiàng)目-采暖 | 標(biāo)段:大慶市中醫(yī)醫(yī)院急診改造項(xiàng)目(1)(審核) | |||||||||||||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征描述 | 計(jì)量單位 | 工程量 | ||||||||||||
| 整個(gè)項(xiàng)目 |
|
|
| ||||||||||||
1 | 鑄鐵散熱器 | 1.類型:原有散熱器拆除 630型散熱器、移位后安裝 | 組 | 6 | ||||||||||||
2 | 鑄鐵散熱器 | 1.型號規(guī)格:鑄鐵仿鋼鋁630型散熱器 | 組 | 1 | ||||||||||||
3 | 鑄鐵散熱器 | 1.型號規(guī)格:鑄鐵仿鋼鋁630型散熱器 | 組 | 1 | ||||||||||||
4 | 鑄鐵散熱器 | 1.型號規(guī)格:鑄鐵仿鋼鋁630型散熱器 | 組 | 5 | ||||||||||||
5 | 散熱器清洗 | 1.型號規(guī)格:鑄鐵仿鋼鋁630型散熱器 | 組 | 28 | ||||||||||||
6 | 鑄鐵散熱器 | 1.型號規(guī)格:原有鑄鐵仿鋼鋁630型散熱器安裝 每組26片 | 組 | 5 | ||||||||||||
7 | 鑄鐵散熱器 | 1.型號規(guī)格:原有鑄鐵仿鋼鋁 | 組 | 1 | ||||||||||||
|
| 630型散熱器安裝 每組25片 |
|
| ||||||||||||
8 | 鑄鐵管、暖氣片刷油 | 1.型號規(guī)格:原鑄鐵仿鋼鋁630型散熱器刷油 | m2 | 157.36 | ||||||||||||
9 | 鋼管 | 1.安裝部位:室內(nèi) | m | 36 | ||||||||||||
10 | 鋼管 | 1.安裝部位:室內(nèi) | m | 5.94 | ||||||||||||
11 | 鋼管 | 1.安裝部位:室內(nèi) | m | 40 | ||||||||||||
|
| 求:詳見設(shè)計(jì) |
|
| ||||||||||||
12 | 鋼管 | 1.安裝部位:室內(nèi) | m | 58.14 | ||||||||||||
13 | 鋼管 | 1.安裝部位:室內(nèi) | m | 4.5 | ||||||||||||
14 | 鋼管 | 1.安裝部位:室內(nèi) | m | 2 | ||||||||||||
15 | 套管 | 1.名稱、類型:鋼套管 | 個(gè) | 5 | ||||||||||||
16 | 套管 | 1.名稱、類型:鋼套管 | 個(gè) | 13 | ||||||||||||
17 | 套管 | 1.名稱、類型:鋼套管 | 個(gè) | 4 | ||||||||||||
18 | 焊接法蘭閥門 | 1.類型:法蘭截止閥 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||
19 | 螺紋閥門 | 1.類型:球閥 | 個(gè) | 26 | ||||||||||||
20 | 管道刷油 | 1.除銹級別及.涂刷遍數(shù)及品種: 除輕銹,刷防銹底漆兩遍,刷灰色耐候類防腐漆兩遍 | m2 | 46.07 | ||||||||||||
21 | 管道支架 | 1.材質(zhì):角鋼50*5 | kg | 105.56 | ||||||||||||
22 | 金屬結(jié)構(gòu)刷油 | 1.除銹級別及.涂刷遍數(shù)及品種: 除輕銹,刷防銹底漆兩遍,刷灰色耐候類防腐漆兩遍 | m2 | 105.56 | ||||||||||||
23 | 采暖工程系統(tǒng)調(diào)試 |
| 系統(tǒng) | 1 | ||||||||||||
24 | 腳手架搭拆 |
| 項(xiàng) | 1 | ||||||||||||
分部分項(xiàng)工程和單價(jià)措施項(xiàng)目清單與計(jì)價(jià)表 | ||||||||||||||||
工程名稱:大慶市中醫(yī)醫(yī)院急診改造項(xiàng)目-電氣 | 標(biāo)段:大慶市中醫(yī)醫(yī)院急診改造項(xiàng)目(1)(審核) | |||||||||||||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征描述 | 計(jì)量單位 | 工程量 | ||||||||||||
| 拆除 |
|
|
| ||||||||||||
1 | 燈具拆除 | 1.燈具種類:各種吸頂燈 | 套 | 83 | ||||||||||||
2 | 開關(guān)拆除 | 1.燈具種類:各種開關(guān) | 套 | 17 | ||||||||||||
3 | 插座拆除 | 1.燈具種類:各種插座 | 套 | 79 | ||||||||||||
| 強(qiáng)電 |
|
|
| ||||||||||||
4 | 配電箱 | 1.名稱:配電箱 | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||
5 | 配管 | 1.名稱:暗配塑料管 | m | 362.7 | ||||||||||||
6 | 配管 | 1.名稱:暗配塑料管 | m | 519.2 | ||||||||||||
7 | 配管 | 1.名稱:鍍鋅鋼管暗配 | m | 100 | ||||||||||||
8 | 配線 | 1.名稱:管內(nèi)穿線 | m | 1081.6 | ||||||||||||
9 | 配線 | 1.名稱:管內(nèi)穿線 | m | 1548 | ||||||||||||
|
| 2.型號:BV-4MM2 |
|
| ||||||||||||
10 | 配線 | 1.名稱:盤柜配線 | m | 12.6 | ||||||||||||
11 | 配線 | 1.名稱:盤柜配線 | m | 46.2 | ||||||||||||
12 | 電力電纜 | 1.名稱:電線敷設(shè) | m | 100 | ||||||||||||
13 | 電力電纜頭 | 1.名稱:電纜頭 | 個(gè) | 4 | ||||||||||||
14 | 普通燈具 | 1.名稱:密閉燈 | 套 | 9 | ||||||||||||
15 | 普通燈具 | 1.名稱:嵌入式方格LED燈 | 套 | 64 | ||||||||||||
16 | 普通燈具 | 1.名稱:吸頂燈 | 套 | 3 | ||||||||||||
17 | 普通燈具 | 1.名稱:閃光型信號燈 | 套 | 1 | ||||||||||||
18 | 照明開關(guān) | 1.名稱:密閉雙聯(lián)開關(guān) | 個(gè) | 4 | ||||||||||||
|
| 地1.5米暗裝 |
|
| ||||||||||||
19 | 照明開關(guān) | 1.名稱:單聯(lián)開關(guān) | 個(gè) | 14 | ||||||||||||
20 | 照明開關(guān) | 1.名稱:雙聯(lián)開關(guān) | 個(gè) | 9 | ||||||||||||
21 | 照明開關(guān) | 1.名稱:三聯(lián)開關(guān) | 個(gè) | 2 | ||||||||||||
22 | 照明開關(guān) | 1.名稱:浴霸控制 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||
23 | 照明開關(guān) | 1.名稱:防止無意操作的按鈕 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||
24 | 插座 | 1.名稱:空調(diào)插座 | 個(gè) | 11 | ||||||||||||
25 | 插座 | 1.名稱:帶保護(hù)極的電源插座 | 個(gè) | 50 | ||||||||||||
26 | 插座 | 1.名稱:帶保護(hù) | 個(gè) | 2 | ||||||||||||
|
| 極的電源插座 |
|
| ||||||||||||
27 | 浴霸 | 1.名稱:浴霸 | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||
28 | 排氣扇 | 1.名稱:排氣扇 | 臺(tái) | 5 | ||||||||||||
29 | 接線盒 | 1.名稱:接線盒 | 個(gè) | 83 | ||||||||||||
30 | 接線盒 | 1.名稱:開關(guān)盒 | 個(gè) | 90 | ||||||||||||
31 | 鑿(壓)槽 | 1.名稱:剔槽暗敷設(shè),施工后需抹灰恢復(fù) | m | 100 | ||||||||||||
32 | 鑿(壓)槽 | 1.名稱:剔槽暗敷設(shè),施工后需抹灰恢復(fù) | m | 43.5 | ||||||||||||
33 | 鑿(壓)槽 | 1.名稱:剔槽暗敷設(shè),施工后需抹灰恢復(fù) | m | 436.57 | ||||||||||||
34 | 送配電裝置系統(tǒng) | 1.名稱:送配電調(diào)試 | 系統(tǒng) | 1 | ||||||||||||
35 | 配管 | 1.名稱:鍍鋅鋼管 | m | 20 | ||||||||||||
36 | 電力電纜 | 1.名稱:電力電纜 | m | 20 | ||||||||||||
37 | 電力電纜頭 | 1.名稱:電力電纜頭 | 個(gè) | 2 | ||||||||||||
38 | 小電器 | 1.名稱:塑殼斷路器 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||
| 弱電 |
|
|
| ||||||||||||
39 | 插箱、機(jī)柜 | 1.名稱:機(jī)柜 | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||
40 | 信息插座 | 1.名稱:網(wǎng)絡(luò)插座 | 個(gè) | 33 | ||||||||||||
41 | 電話插座 | 1.名稱:電話插座 | 個(gè) | 24 | ||||||||||||
42 | 電視插座 | 1.名稱:電視插座 | 個(gè) | 5 | ||||||||||||
|
| 格:距地0.5m |
|
| ||||||||||||
43 | 接線盒 | 1.接線盒 | 個(gè) | 62 | ||||||||||||
44 | 雙絞線纜 | 1.名稱:電話線 | m | 696.82 | ||||||||||||
45 | 雙絞線纜 | 1.名稱:網(wǎng)絡(luò)線 | m | 967.85 | ||||||||||||
46 | 射頻同軸電纜 | 1.名稱:視頻線 | m | 143.5 | ||||||||||||
47 | 配管 | 1.名稱:暗配塑料管 | m | 676.4 | ||||||||||||
48 | 橋架 | 1.名稱:橋架 | m | 25.6 | ||||||||||||
49 | 鐵構(gòu)件 | 1.名稱:橋架支架 | kg | 27.11 | ||||||||||||
50 | 鑿(壓)槽 | 1.名稱:剔槽暗敷設(shè),施工后需抹灰恢復(fù) | m | 155 | ||||||||||||
51 | 光纜 | 1.名稱:光纜 | m | 100 | ||||||||||||
52 | 射頻同軸電纜 | 1.名稱:光纜 | m | 100 | ||||||||||||
53 | 大對數(shù)電纜 | 1.名稱:光纜 | m | 100 | ||||||||||||
|
| HYA-20X(2X0.5) |
|
| ||||||||||||
54 | 配管 | 1.名稱:鍍鋅鋼管 | m | 300 | ||||||||||||
55 | 腳手架搭拆 |
| 項(xiàng) | 1 | ||||||||||||
分部分項(xiàng)工程和單價(jià)措施項(xiàng)目清單與計(jì)價(jià)表 | ||||||||||||||||
工程名稱:大慶市中醫(yī)醫(yī)院急診改造項(xiàng)目-給排水 | 標(biāo)段:大慶市中醫(yī)醫(yī)院急診改造項(xiàng)目(1)(審核) |
| ||||||||||||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征描述 | 計(jì)量單位 | 工程量 |
| |||||||||||
| ||||||||||||||||
1 | 管道拆除 | 1.材質(zhì).管徑:PPR給水管 De20 | m | 60 |
| |||||||||||
2 | 管道拆除 | 1.材質(zhì).管徑:PVC給水管 De110 | m | 70 |
| |||||||||||
3 | 螺紋閥門 | 1.工作內(nèi)容: 拆除 球閥 DN15 | 個(gè) | 20 |
| |||||||||||
4 | 螺紋閥門 | 1.工作內(nèi)容: 拆除 水龍頭 | 個(gè) | 12 |
| |||||||||||
5 | 螺紋閥門 | 1.工作內(nèi)容: 拆除 角閥 | 個(gè) | 16 |
| |||||||||||
6 | 大便器 | 1.工作內(nèi)容: 拆除坐式大便器(陶瓷) | 套 | 1 |
| |||||||||||
7 | 洗臉盆 | 1.工作內(nèi)容: 陶瓷柱式洗手盆 | 套 | 10 |
| |||||||||||
8 | 衛(wèi)生間扶手 | 1.材料品種、規(guī)格、顏色:拆除無障礙扶手(用于坐便、洗手盆) | 個(gè) | 1 |
| |||||||||||
9 | 法蘭閥門拆除 | 1.類型 規(guī)格:法蘭閘閥 DN150 | 個(gè) | 2 |
| |||||||||||
10 | 塑料管 | 1.安裝部位:室內(nèi) | m | 54 |
| |||||||||||
|
| 2.介質(zhì):給水 |
|
|
| |||||||||||
11 | 塑料管 | 1.安裝部位:室內(nèi) | m | 15 |
| |||||||||||
12 | 塑料管 | 1.安裝部位:室內(nèi) | m | 52 |
| |||||||||||
13 | 塑料管 | 1.安裝部位:室內(nèi) | m | 170 |
| |||||||||||
|
| 求:水消毒沖洗、壓力試驗(yàn) |
|
|
| |||||||||||
14 | 鑄鐵管 | 1.安裝部位:室內(nèi) | m | 28 |
| |||||||||||
15 | 鑄鐵管 | 1.安裝部位:室內(nèi) | m | 170 |
| |||||||||||
16 | 鑄鐵管 | 1.安裝部位:室內(nèi) | m | 53 |
| |||||||||||
17 | 焊接法蘭閥門 | 1.類型: 法蘭閘閥 | 個(gè) | 2 |
| |||||||||||
|
| 3.連接形式:法蘭連接 |
|
|
| |||||||||||
18 | 法蘭 | 1.材質(zhì):碳鋼平焊法蘭 | 副 | 2 |
| |||||||||||
19 | 塑料閥門 | 1.類型: 雙熱熔活接銅球閥 | 個(gè) | 2 |
| |||||||||||
20 | 塑料閥門 | 1.類型: 雙熱熔活接銅球閥 | 個(gè) | 1 |
| |||||||||||
21 | 塑料閥門 | 1.類型: 雙熱熔活接銅球閥 | 個(gè) | 1 |
| |||||||||||
22 | 塑料閥門 | 1.類型: 雙熱熔活接銅球閥 | 個(gè) | 1 |
| |||||||||||
23 | 塑料閥門 | 1.類型: 雙熱熔活接銅球閥 | 個(gè) | 9 |
| |||||||||||
24 | 大便器 | 1.材質(zhì):陶瓷 | 組 | 2 |
| |||||||||||
25 | 大便器 | 1.材質(zhì):陶瓷 | 組 | 3 |
| |||||||||||
26 | 小便器 | 1.材質(zhì):陶瓷 | 組 | 2 |
| |||||||||||
27 | 淋浴器 | 1.材質(zhì)、規(guī)格:淋浴花灑 | 套 | 1 |
| |||||||||||
28 | 洗滌盆 | 1.類型: 污水池 | 組 | 4 |
| |||||||||||
29 | 洗臉盆 | 1.材質(zhì):陶瓷 | 組 | 16 |
| |||||||||||
30 | 其他成品衛(wèi)生器具 | 1.類型: 器械洗滌槽 | 套 | 1 |
| |||||||||||
31 | 其他成品衛(wèi)生器具 | 1.類型: 地漏 | 套 | 6 |
| |||||||||||
32 | 其他成品衛(wèi)生器具 | 1.類型: 地漏 | 套 | 2 |
| |||||||||||
33 | 其他成品衛(wèi)生器具 | 1.類型: 洗衣機(jī)地漏(銅) | 套 | 2 |
| |||||||||||
34 | 其他成品衛(wèi)生器具 | 1.類型: 清掃口(銅) | 套 | 10 |
| |||||||||||
35 | 套管 | 1.名稱、類型:鋼套管 | 個(gè) | 10 |
| |||||||||||
36 | 套管 | 1.名稱、類型:鋼套管 | 個(gè) | 20 |
| |||||||||||
37 | 挖溝槽土方 | 1.土壤類別:普通土 | m3 | 190 |
| |||||||||||
38 | 回填方 | 1.密實(shí)度要求:回填土 | m3 | 190 |
| |||||||||||
39 | 拆除人行道 | 1.拆除60mm荷蘭磚,30mmM10水泥砂漿座底 | m2 | 90 |
| |||||||||||
40 | 拆除基層 | 1.拆除250mm基層 | m2 | 90 |
| |||||||||||
41 | 人行道整形碾壓 | 基層壓實(shí) 壓實(shí)度≥93% | m2 | 90 |
| |||||||||||
42 | 砂礫石 | 150mm砂礫石 | m2 | 90 |
| |||||||||||
43 | 水泥混凝土 | 100mmC20水泥混凝土 | m2 | 90 |
| |||||||||||
44 | 人行道塊料鋪設(shè) | 1.塊料品種、規(guī)格:60mm荷蘭磚(砂礫石掃縫) | m2 | 90 |
| |||||||||||
45 | 回填砂 | 1.管線回填砂 粒度≯2.0mm | m3 | 3 |
| |||||||||||
|
| 2.其他:詳見圖紙及規(guī)范 |
|
|
| |||||||||||
46 | 腳手架搭拆 |
| 項(xiàng) | 1 |
| |||||||||||
分部分項(xiàng)工程和單價(jià)措施項(xiàng)目清單與計(jì)價(jià)表 | ||||||||||||||||
工程名稱:大慶市中醫(yī)醫(yī)院急診改造項(xiàng)目-裝飾裝修 | 標(biāo)段:大慶市中醫(yī)醫(yī)院急診改造項(xiàng)目(1)(審核) | |||||||||||||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征描述 | 計(jì)量單位 | 工程量 | ||||||||||||
| 整個(gè)項(xiàng)目 |
|
|
| ||||||||||||
1 | 金屬門窗拆除 | 1.拆除原有鋼制平開門900*2000mm | 樘 | 1 | ||||||||||||
2 | 木門窗拆除 | 1.拆除原有實(shí)木門900*2200mm | 樘 | 5 | ||||||||||||
3 | 木門窗拆除 | 1.拆除原有實(shí)木門1100*2200mm | 樘 | 6 | ||||||||||||
4 | 木門窗拆除 | 1.拆除原有實(shí)木門1400*2200mm | 樘 | 4 | ||||||||||||
5 | 金屬門窗拆除 | 1.拆除原有白鋼拉門2000*2200mm | 樘 | 3 | ||||||||||||
6 | 金屬門窗拆除 | 1.拆除原有門連窗2400*2300mm | 樘 | 1 | ||||||||||||
7 | 金屬門窗拆除 | 1.拆除原有塑鋼窗 | m2 | 97.56 | ||||||||||||
8 | 金屬門窗拆除 | 1.拆除原有氟碳門 | m2 | 6.55 | ||||||||||||
|
| 甲方指定地點(diǎn),運(yùn)距自行考慮 |
|
| ||||||||||||
9 | 復(fù)合材料門 | 1.成品鋼木門 | 樘 | 3 | ||||||||||||
10 | 防盜門 | 1.成品防盜門 | 樘 | 9 | ||||||||||||
11 | 防盜門 | 1.成品防盜門 | 樘 | 1 | ||||||||||||
12 | 復(fù)合材料門 | 1.成品鋼木門 | 樘 | 1 | ||||||||||||
13 | 金屬(塑鋼)門 | 1.鋼制成品醫(yī)用門 | 樘 | 9 | ||||||||||||
14 | 金屬(塑鋼)門 | 1.腳踏式自動(dòng)門 | 樘 | 1 | ||||||||||||
15 | 鋼質(zhì)防火門 | 1.成品乙級防火門 | 樘 | 1 | ||||||||||||
16 | 金屬(塑鋼)門 | 1.鋼制成品醫(yī)用門 | 樘 | 1 | ||||||||||||
17 | 金屬(塑鋼)門 | 1.白鋼拉門 | 樘 | 1 | ||||||||||||
18 | 金屬(塑鋼)門 | 1.氟碳門 | 樘 | 1 | ||||||||||||
19 | 金屬(塑鋼、斷橋)窗 | 1.新建三玻鋁塑鋁窗(附紗窗) | m2 | 35.16 | ||||||||||||
20 | 零星項(xiàng)目一般抹灰 | 門窗口抹灰 | m2 | 29.62 | ||||||||||||
21 | 石材窗臺(tái)板 | 1.仿理石窗臺(tái)板 | m2 | 9.14 | ||||||||||||
22 | 磚砌體拆除 | 1.拆除200厚加氣砼砌塊 | m3 | 34.79 | ||||||||||||
23 | 磚砌體拆除 | 1.拆除120厚加氣砼砌塊 | m3 | 16.77 | ||||||||||||
24 | 砌塊墻 | 1.砌塊品種、規(guī)格、強(qiáng)度等級:MU15加氣混凝土砌塊 | m3 | 5.33 | ||||||||||||
25 | 砌塊墻 | 1.砌塊品種、規(guī)格、強(qiáng)度等級:MU15加氣混凝土砌塊 | m3 | 1.67 | ||||||||||||
26 | 砌塊墻 | 1.砌塊品種、規(guī)格、強(qiáng)度等級:MU15加氣混凝土砌塊 | m3 | 0.3 | ||||||||||||
27 | 墻面一般抹灰 | 1.20mm1:2.5水泥砂漿抹灰 | m2 | 57.14 | ||||||||||||
28 | 鏟除涂料面 | 1.外墻鏟除涂料面層 | m2 | 85.92 | ||||||||||||
|
| 運(yùn),運(yùn)距自行考慮 |
|
| ||||||||||||
29 | 墻面噴刷涂料 | 1.抹面膠漿復(fù)合一層玻纖網(wǎng)格布(1網(wǎng)2膠) | m2 | 90.72 | ||||||||||||
30 | 保溫隔熱墻面 | 1.100mm厚阻燃型擠塑板(封堵區(qū)域) | m2 | 17.76 | ||||||||||||
31 | 平面、箱式招牌 | 1.新建白色廣告背板 | 塊 | 1 | ||||||||||||
32 | 服務(wù)臺(tái) | 1.細(xì)木工板導(dǎo)診臺(tái) | 個(gè) | 1 | ||||||||||||
33 | 柜臺(tái) | 1.理石臺(tái)面柜子 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||
34 | 衣柜 | 1.細(xì)木工板衣柜 | 個(gè) | 2 | ||||||||||||
35 | 衣柜 | 1.細(xì)木工板衣柜 | 個(gè) | 3 | ||||||||||||
36 | 衣柜 | 1.細(xì)木工板衣柜 | 個(gè) | 27 | ||||||||||||
37 | 衣柜 | 1.細(xì)木工板衣柜 | 個(gè) | 2 | ||||||||||||
38 | 輸液吊環(huán) |
| 個(gè) | 6 | ||||||||||||
39 | 洗漱臺(tái) | 1.仿大理石臺(tái)面洗漱池做法見圖集02J915/頁48 | m2 | 8.64 | ||||||||||||
40 | 鏡面玻璃 | 1.梳妝鏡做法見圖集02J915/頁50 | m2 | 11.76 | ||||||||||||
41 | 成品隔斷 | 成品防火防潮板隔斷門 | m2 | 29.93 | ||||||||||||
42 | 成品隔斷 | 磨砂玻璃隔斷(附拉門800*2100mm) | m2 | 2.71 | ||||||||||||
43 | 成品隔斷 | 防水隔斷 | m2 | 9.83 | ||||||||||||
44 | 隔斷隔墻拆除 | 拆除原有衛(wèi)生間隔斷 | m2 | 12.6 | ||||||||||||
45 | 其他隔斷 | 1.隔墻120mm厚聚苯顆粒水泥墻板(耐火等級為二級) | m2 | 428.43 | ||||||||||||
46 | 其他隔斷 | 1.隔墻200mm厚聚苯顆粒水泥墻板(耐火等級為二級) | m2 | 8.6 | ||||||||||||
47 | 立面塊料拆除 | 1.拆除原有地磚踢腳線及20mm找平層 | m2 | 34.89 | ||||||||||||
48 | 塊料踢腳線 | 1.20mm1:2.5水泥砂漿找平層 | m2 | 46.88 | ||||||||||||
49 | 設(shè)備帶 | 外科處置室原有設(shè)備帶拆除并利舊安裝,新建連接管線 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||
50 | 設(shè)備帶 | 緩沖病房及隔離病房兩屋共計(jì)新建4套設(shè)備帶(包含氧氣、空氣、負(fù)壓)及連接管線 | 個(gè) | 4 | ||||||||||||
51 | 鏟除涂料面 | 1.內(nèi)墻鏟除涂料面層 | m2 | 581.61 | ||||||||||||
52 | 立面抹灰層拆除 | 1.鏟除內(nèi)墻抹灰到基層 | m2 | 175.8 | ||||||||||||
53 | 立面抹灰層拆除 | 1.鏟除治療準(zhǔn)備室、外科處置室拆除原有空鼓涂料占整個(gè)房間的20% | m2 | 20.17 | ||||||||||||
